- Tytuł pełny:
- Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
- Wydawca:
- Amsterdam ; Boston [i in.] : JAI
- Rok wydania:
- 2002--
- Opis fizyczny:
- 22 cm
- Temat:
- Analiza finansowa - czasopisma.
- Czasopismo
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00700cas|a2200169|i#4500 | ||
001 | 0042100147904 | ||
003 | KAT U, KAT 001 | ||
005 | 20170802105643.7 | ||
008 | 101013c20029999####r|p|##||||0||||0####c | ||
035 | %a IDCzasopisma1753 | ||
040 | %a KAT 001 %c KAT 001 %e PNN | ||
245 | 0 | 0 | %a Advances in Investment Analysis and Portfolio Management. |
260 | %a Amsterdam ; %a Boston [i in.] : %b JAI, %c 2002--. | ||
300 | %c 22 cm. | ||
650 | # | %a Analiza finansowa %v czasopisma. | |
856 | 4 | 0 | %u https://integro.ciniba.edu.pl/integro/index.php?r=site/recorddetail&id=0042100147904 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!
Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.
Formularz